队伍信息查询
返回首页4810B
队伍名
Brotherhood of Steel
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Richwood
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.04 / 每场手动WP 1.02 / 每场AP 4.21 / 每场AWP 0.02
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 19 | 5-3-0 | 10 | 15 | 179 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0 |
Highland V5RC Middle School Qualifier; Marengo, Ohio: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 45 | 102 | 0 | 1.33 | 1.33 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 40 | 2-4-0 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0.83 | 0.67 | 1.67 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 27 | 5-3-0 | 10 | 40 | 129 | 0 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 |
Mt. Vernon Middle School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-01-02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 4-3-0 | 8 | 25 | 140 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3.57 | 0 |
The TSM Plumbing Highland Holiday Blended Qualifier: VEX V5 Robotics Competition: Push Back
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 52 | 0-6-0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 10 | 3-3-0 | 6 | 40 | 94 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-3-0 | 6 | 15 | 94 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 7-4-1 | 15 | 80 | 140 | 0 | 1.25 | 1.25 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 30 | 63 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.07 / 每场手动WP 1.05 / 每场AP 3.18 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 47 | 2-6-0 | 4 | 27 | 71 | 0 | 0.50 | 0.50 | 3.38 | 0 |
Highland V5RC Middle School Qualifier; Marengo, Ohio: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 21 | 27 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 38 | 2-4-0 | 5 | 15 | 48 | 1 | 0.83 | 0.67 | 2.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 4-4-0 | 8 | 30 | 93 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
Mt. Vernon Middle School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-01-03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 21 | 30 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.50 | 0 |
Columbus Blue Jackets V5RC Blended Game Day Event 2024: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-12-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 4-2-0 | 8 | 12 | 53 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 2-3-1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0.83 | 0.83 | 4 | 0 |
Central Ohio MIDDLE SCHOOL League; Richwood, Ohio: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 2-3-3 | 7 | 21 | 39 | 0 | 0.88 | 0.88 | 2.63 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 12 | 2-1-3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 1.17 | 1.17 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 1-0-5 | 7 | 21 | 18 | 0 | 1.17 | 1.17 | 3.50 | 0 |