队伍信息查询
返回首页4810C
队伍名
Comrades
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Richwood
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.92 / 每场手动WP 0.91 / 每场AP 4.32 / 每场AWP 0.01
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 47 | 2-5-1 | 5 | 25 | 170 | 0 | 0.63 | 0.63 | 3.13 | 0 |
Highland V5RC Middle School Qualifier; Marengo, Ohio: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 40 | 65 | 0 | 2 | 2 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-3-0 | 6 | 35 | 113 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 35 | 4-4-0 | 9 | 30 | 110 | 1 | 1.13 | 1 | 3.75 | 0.13 |
Mt. Vernon Middle School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-01-02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 4-3-0 | 8 | 15 | 101 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.14 | 0 |
The TSM Plumbing Highland Holiday Blended Qualifier: VEX V5 Robotics Competition: Push Back
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 51 | 1-5-0 | 2 | 10 | 89 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 15 | 2-4-0 | 4 | 20 | 73 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 40 | 78 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-8-0 | 8 | 50 | 110 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 1-5-0 | 2 | 35 | 71 | 0 | 0.33 | 0.33 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.00 / 每场手动WP 0.95 / 每场AP 2.91 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 48 | 2-6-0 | 4 | 24 | 99 | 0 | 0.50 | 0.50 | 3 | 0 |
Highland V5RC Middle School Qualifier; Marengo, Ohio: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 2-4-0 | 4 | 24 | 70 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-3-0 | 8 | 24 | 45 | 2 | 1.33 | 1 | 4 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 28 | 4-4-0 | 9 | 15 | 87 | 1 | 1.13 | 1 | 1.88 | 0.13 |
Mt. Vernon Middle School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-01-03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-2-1 | 7 | 15 | 30 | 0 | 1.17 | 1.17 | 2.50 | 0 |
Columbus Blue Jackets V5RC Blended Game Day Event 2024: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-12-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-0 | 8 | 18 | 50 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 28 | 0-2-4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
Central Ohio MIDDLE SCHOOL League; Richwood, Ohio: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 6-6-0 | 12 | 27 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 8 | 3-2-1 | 7 | 27 | 29 | 0 | 1.17 | 1.17 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 1-1-4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |