队伍信息查询
返回首页526C
队伍名
Gearheads C
机器人名
Andrew
国家
United States
地区
Wisconsin
城市
Menasha
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.29 / 每场手动WP 1.27 / 每场AP 4.66 / 每场AWP 0.02
没有排名信息。
2026 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2026-03-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI V5 HS | 27 | 5-5-0 | 10 | 20 | 203 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-0-0 | 14 | 45 | 73 | 0 | 2 | 2 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau | 34 | 5-4-0 | 10 | 40 | 143 | 0 | 1.11 | 1.11 | 4.44 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 7 | 6-2-0 | 13 | 30 | 155 | 1 | 1.63 | 1.50 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 15 | 4-3-0 | 8 | 50 | 130 | 0 | 1.14 | 1.14 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 28 | 3-5-0 | 6 | 25 | 155 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-0 | 10 | 45 | 236 | 0 | 1.43 | 1.43 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 12-8-0 | 25 | 80 | 405 | 1 | 1.25 | 1.20 | 4 | 0.05 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.41 / 每场手动WP 1.37 / 每场AP 3.83 / 每场AWP 0.04
2025 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2025-03-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 25 | 5-5-0 | 10 | 33 | 141 | 0 | 1 | 1 | 3.30 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 High School | 21 | 4-2-1 | 9 | 21 | 100 | 0 | 1.29 | 1.29 | 3 | 0 |
11th Annual Ishamon Harris Memorial Tournament: Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 4-2-0 | 8 | 18 | 84 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-2-0 | 13 | 45 | 80 | 1 | 1.63 | 1.50 | 5.63 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-1-1 | 10 | 24 | 85 | 1 | 1.67 | 1.50 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-1 | 13 | 36 | 79 | 0 | 1.86 | 1.86 | 5.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 13-10-1 | 27 | 66 | 361 | 0 | 1.13 | 1.13 | 2.75 | 0 |