队伍信息查询
返回首页55113B
队伍名
Clive
机器人名
Clive
organization
Chipping Campden School
国家
United Kingdom
地区
城市
Chipping Campden
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.87 / 每场手动WP 0.87 / 每场AP 4.62 / 每场AWP 0
V5RC | Push Back | UK High School National Championship 2026: Presented by the REC Foundation
2026-02-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovelace Division | 26 | 5-5-0 | 10 | 40 | 232 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-3-0 | 8 | 30 | 168 | 0 | 1.14 | 1.14 | 4.29 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 4-3-0 | 8 | 40 | 173 | 0 | 1.14 | 1.14 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 1-6-0 | 2 | 25 | 190 | 0 | 0.29 | 0.29 | 3.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-5-0 | 6 | 45 | 223 | 0 | 0.75 | 0.75 | 5.63 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.35 / 每场手动WP 0.35 / 每场AP 2.47 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 0-5-0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 |
V5RC | High Stakes | Birmingham Regional | (MS/HS): Organised by Colmers School & Sixth Form
2025-01-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 1-4-0 | 2 | 18 | 41 | 0 | 0.40 | 0.40 | 3.60 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 32 | 2-5-0 | 4 | 18 | 42 | 0 | 0.57 | 0.57 | 2.57 | 0 |