队伍信息查询
返回首页55371D
队伍名
The Usual Suspects
机器人名
.
organization
PRINCETON MIDDLE SCHOOL
国家
United States
地区
Minnesota
城市
Princeton
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.29 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 4.64 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 13 | 4-3-0 | 8 | 35 | 87 | 0 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princeton MS | 8 | 5-2-0 | 10 | 30 | 136 | 0 | 1.43 | 1.43 | 4.29 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.42 / 每场手动WP 1.37 / 每场AP 2.95 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | 18 | 8-2-0 | 17 | 30 | 175 | 1 | 1.70 | 1.60 | 3 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Division | 24 | 5-7-0 | 11 | 33 | 186 | 1 | 0.92 | 0.83 | 2.75 | 0.08 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN V5RC MS | 5 | 7-1-0 | 15 | 27 | 95 | 1 | 1.88 | 1.75 | 3.38 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 7-1-0 | 14 | 33 | 41 | 0 | 1.75 | 1.75 | 4.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimball MS | 8 | 5-1-0 | 10 | 12 | 36 | 0 | 1.67 | 1.67 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mankato MS | 15 | 3-3-1 | 7 | 21 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Granite City High Stakes Middle school tournament: VEX V5 Robotics Competition Middle School
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite City MS | 15 | 2-1-3 | 7 | 12 | 16 | 0 | 1.17 | 1.17 | 2 | 0 |