队伍信息查询
返回首页57660T
队伍名
The Valley Project
机器人名
organization
SPRING VALLEY HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
West Virginia
城市
Huntington
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.78 / 每场手动WP 0.78 / 每场AP 4.51 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC High School | 23 | 5-5-0 | 10 | 60 | 246 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-3-0 | 10 | 55 | 108 | 0 | 1.25 | 1.25 | 6.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-4-1 | 7 | 35 | 178 | 0 | 0.88 | 0.88 | 4.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 1-6-0 | 2 | 15 | 174 | 0 | 0.29 | 0.29 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 1-6-1 | 3 | 20 | 86 | 0 | 0.38 | 0.38 | 2.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.61 / 每场手动WP 1.44 / 每场AP 3.99 / 每场AWP 0.17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC High School | 7 | 8-2-0 | 18 | 33 | 168 | 2 | 1.80 | 1.60 | 3.30 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 18 | 42 | 75 | 2 | 2.25 | 2 | 5.25 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-2-0 | 14 | 30 | 140 | 2 | 1.75 | 1.50 | 3.75 | 0.25 |
没有排名信息。
Coalfield Conference V5RC Qualifier
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-2-0 | 16 | 45 | 72 | 2 | 1.78 | 1.56 | 5 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 22 | 6-3-1 | 15 | 42 | 176 | 2 | 1.50 | 1.30 | 4.20 | 0.20 |
2025 Team HERD V5RC Qualifier
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-3-0 | 13 | 39 | 89 | 1 | 1.44 | 1.33 | 4.33 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-3-0 | 11 | 33 | 101 | 1 | 1.38 | 1.25 | 4.13 | 0.13 |
KCS High School V5RC State Qualifier
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 4-4-0 | 8 | 15 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 |