队伍信息查询
返回首页6024Z
队伍名
Error 451
机器人名
国家
United States
地区
Minnesota
城市
Fosston
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.93 / 每场手动WP 0.89 / 每场AP 4.12 / 每场AWP 0.04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN State V5 HS | 42 | 3-5-0 | 6 | 40 | 202 | 0 | 0.75 | 0.75 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 5-3-0 | 10 | 30 | 146 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-5-0 | 6 | 25 | 122 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-1-0 | 15 | 60 | 167 | 1 | 1.88 | 1.75 | 7.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGF | 43 | 2-4-0 | 4 | 20 | 94 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND | 69 | 1-9-0 | 3 | 20 | 168 | 1 | 0.30 | 0.20 | 2 | 0.10 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.07 / 每场手动WP 1.00 / 每场AP 2.51 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGF | 11 | 5-1-0 | 10 | 24 | 41 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumberjack | 13 | 4-3-0 | 9 | 15 | 44 | 1 | 1.29 | 1.14 | 2.14 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawley | 12 | 3-3-1 | 8 | 21 | 41 | 1 | 1.14 | 1 | 3 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIFROST | 45 | 1-9-0 | 2 | 9 | 126 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | 0 |