队伍信息查询
返回首页60883R
队伍名
Raven
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Akron
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.02 / 每场手动WP 0.92 / 每场AP 2.56 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 25 | 5-3-0 | 10 | 12 | 121 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 13 | 30 | 53 | 1 | 2.17 | 2 | 5 | 0.17 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-3-0 | 9 | 21 | 118 | 3 | 1.50 | 1 | 3.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 34 | 5-4-0 | 12 | 21 | 168 | 2 | 1.33 | 1.11 | 2.33 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 47 | 2-4-0 | 4 | 12 | 34 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 1-4-0 | 3 | 12 | 81 | 1 | 0.60 | 0.40 | 2.40 | 0.20 |
60883 Akron STEM V5RC Holiday Classic
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 3-3-0 | 6 | 15 | 70 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 2-3-1 | 6 | 15 | 112 | 1 | 1 | 0.83 | 2.50 | 0.17 |
4th Annual Akron Public Schools Blended Robotics League: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 6-5-3 | 15 | 42 | 124 | 0 | 1.07 | 1.07 | 3 | 0 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 66 | 1-5-0 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | 40 | 2-4-0 | 4 | 12 | 42 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 35 | 2-4-0 | 4 | 12 | 66 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |