队伍信息查询
返回首页60883W
队伍名
WD-40
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Akron
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.71 / 每场手动WP 1.48 / 每场AP 3.96 / 每场AWP 0.23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | 23 | 7-3-0 | 17 | 27 | 197 | 3 | 1.70 | 1.40 | 2.70 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighthawk | 14 | 4-2-2 | 11 | 6 | 190 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.75 | 0.13 |
Late Season *SCRIMMAGE* at North Union High School: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-03-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 24 | 163 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 3-3-0 | 9 | 18 | 138 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 11 | 7-2-0 | 17 | 42 | 199 | 3 | 1.89 | 1.56 | 4.67 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 21 | 6-2-0 | 12 | 39 | 156 | 0 | 1.50 | 1.50 | 4.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 13 | 30 | 56 | 1 | 2.17 | 2 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treats Division | 7 | 8-2-0 | 18 | 30 | 248 | 2 | 1.80 | 1.60 | 3 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 3-3-0 | 6 | 21 | 129 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 11-1-1 | 30 | 63 | 151 | 7 | 2.31 | 1.77 | 4.85 | 0.54 |
60883 Akron STEM V5RC Holiday Classic
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 12 | 18 | 99 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-2-1 | 8 | 30 | 69 | 1 | 1.33 | 1.17 | 5 | 0.17 |
4th Annual Akron Public Schools Blended Robotics League: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 14-0-0 | 29 | 60 | 67 | 1 | 2.07 | 2 | 4.29 | 0.07 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 8 | 5-1-0 | 12 | 30 | 104 | 2 | 2 | 1.67 | 5 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | 2 | 6-0-0 | 13 | 36 | 81 | 1 | 2.17 | 2 | 6 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 3-3-0 | 8 | 21 | 83 | 2 | 1.33 | 1 | 3.50 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA | 23 | 4-4-0 | 13 | 33 | 132 | 5 | 1.63 | 1 | 4.13 | 0.63 |