队伍信息查询
返回首页6121E
队伍名
The Pioneers
机器人名
Stoga-E
国家
United States
地区
Pennsylvania
城市
Berwyn
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.54 / 每场手动WP 1.34 / 每场AP 5.83 / 每场AWP 0.20
没有排名信息。
Eastern PA Push Back State Championship - HS teams: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-03-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 10 | 6-2-0 | 14 | 30 | 227 | 2 | 1.75 | 1.50 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-2-0 | 8 | 50 | 136 | 0 | 1.33 | 1.33 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-1-1 | 11 | 35 | 100 | 2 | 1.83 | 1.50 | 5.83 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-3-0 | 8 | 30 | 126 | 2 | 1.33 | 1 | 5 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 4-2-0 | 9 | 55 | 118 | 1 | 1.50 | 1.33 | 9.17 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treats Divison | 24 | 5-5-0 | 12 | 60 | 244 | 2 | 1.20 | 1 | 6 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 3 | 6-1-0 | 14 | 60 | 51 | 2 | 2 | 1.71 | 8.57 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-0 | 8 | 0 | 253 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.32 / 每场手动WP 1.17 / 每场AP 3.12 / 每场AWP 0.15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-4-1 | 9 | 36 | 160 | 2 | 1.13 | 0.88 | 4.50 | 0.25 |
HS Eastern PA State V5RC Championship at Norristown: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-03-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS State Championship | 35 | 4-4-0 | 9 | 18 | 152 | 1 | 1.13 | 1 | 2.25 | 0.13 |
High Stakes High School Invitational at Norristown: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go Birds! | 24 | 4-2-0 | 10 | 21 | 73 | 2 | 1.67 | 1.33 | 3.50 | 0.33 |
没有排名信息。
没有排名信息。
Conestoga Robotics Qualifying Tournament (High School): VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 8 | 5-2-0 | 12 | 18 | 150 | 2 | 1.71 | 1.43 | 2.57 | 0.29 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-1-0 | 16 | 36 | 75 | 2 | 2 | 1.75 | 4.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treats Division | 31 | 5-5-0 | 11 | 33 | 233 | 1 | 1.10 | 1 | 3.30 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 25 | 4-3-0 | 8 | 24 | 81 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3.43 | 0 |
Black Rock Open: Middle / High School Blended Event: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 12 | 97 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 2-4-0 | 4 | 12 | 50 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |