队伍信息查询
返回首页61568A
队伍名
Genesis
机器人名
Frorg
国家
United States
地区
North Carolina
城市
Cary
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.76 / 每场手动WP 1.40 / 每场AP 7.16 / 每场AWP 0.36
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 6 | 5-3-0 | 13 | 60 | 216 | 3 | 1.63 | 1.25 | 7.50 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overdrive | 10 | 5-3-0 | 13 | 60 | 138 | 3 | 1.63 | 1.25 | 7.50 | 0.38 |
Hoke County Schools V5RC Middle/High Only
2026-02-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 19 | 60 | 68 | 3 | 2.38 | 2 | 7.50 | 0.38 |
Kalahari Classic V5RC HIGH SCHOOL Signature Event: High School - WORLDS QUALIFYING DIVISION
2026-01-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambezi | 1 | 7-1-0 | 20 | 70 | 197 | 6 | 2.50 | 1.75 | 8.75 | 0.75 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolinas | 1 | 9-0-0 | 22 | 80 | 166 | 4 | 2.44 | 2 | 8.89 | 0.44 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 27 | 5-4-0 | 11 | 50 | 217 | 1 | 1.22 | 1.11 | 5.56 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clingmans Dome | 40 | 2-7-0 | 5 | 40 | 242 | 1 | 0.56 | 0.44 | 4.44 | 0.11 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.42 / 每场手动WP 1.21 / 每场AP 3.52 / 每场AWP 0.21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 59 | 4-6-0 | 10 | 24 | 256 | 2 | 1 | 0.80 | 2.40 | 0.20 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 7-1-0 | 16 | 36 | 156 | 2 | 2 | 1.75 | 4.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 18 | 33 | 90 | 2 | 2.25 | 2 | 4.13 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-3-0 | 11 | 30 | 72 | 3 | 1.57 | 1.14 | 4.29 | 0.43 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-4-0 | 8 | 24 | 104 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 43 | 4-5-0 | 9 | 30 | 162 | 1 | 1 | 0.89 | 3.33 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 12 | 7-3-0 | 17 | 48 | 177 | 3 | 1.70 | 1.40 | 4.80 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-2-0 | 13 | 24 | 77 | 3 | 1.86 | 1.43 | 3.43 | 0.43 |
V5RC Seton Christmas Tournament (MS/HS)
2024-12-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-3-0 | 6 | 15 | 63 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
All Saints V5RC Tournament (MS/HS) - 16 Nov
2024-11-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 2-4-0 | 4 | 18 | 77 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 0 |
Enginotic 6 V5RC Blended October Qualifier
2024-10-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-3-0 | 13 | 27 | 80 | 3 | 1.63 | 1.25 | 3.38 | 0.38 |