队伍信息查询
返回首页6210T
队伍名
HCS: Traumatized
机器人名
organization
Heritage Christian School
国家
United States
地区
Indiana
城市
Indianapolis
教练
-
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.29 / 每场手动WP 1.03 / 每场AP 3.11 / 每场AWP 0.27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 56 | 3-5-2 | 12 | 24 | 229 | 4 | 1.20 | 0.80 | 2.40 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC HS | 14 | 5-3-0 | 13 | 30 | 115 | 3 | 1.63 | 1.25 | 3.75 | 0.38 |
New Palestine High School Blended VEX V5 Robotics Competition: Middle School and High School Teams
2025-03-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 40 | 2-4-0 | 5 | 15 | 135 | 1 | 0.83 | 0.67 | 2.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-3-0 | 7 | 24 | 73 | 1 | 1.17 | 1 | 4 | 0.17 |
Raiders Robotics VEX V5 Robotics Competition: High Stakes Middle School and High School Teams
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raider Division | 6 | 4-2-0 | 11 | 21 | 69 | 3 | 1.83 | 1.33 | 3.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 47 | 4-5-0 | 10 | 24 | 194 | 2 | 1.11 | 0.89 | 2.67 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambezi | 67 | 3-5-0 | 6 | 18 | 157 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0 |
HCS League V5 Robotics Competition High Stakes: Middle School and High School Teams Invitational
2024-12-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 2-4-0 | 8 | 15 | 137 | 4 | 1.33 | 0.67 | 2.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 30 | 5-3-0 | 12 | 36 | 136 | 2 | 1.50 | 1.25 | 4.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 4-2-0 | 8 | 12 | 51 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS | 7 | 4-1-1 | 10 | 27 | 51 | 1 | 1.67 | 1.50 | 4.50 | 0.17 |