队伍信息查询
返回首页63310A
队伍名
Event Horizon
机器人名
Ankit
国家
United States
地区
Texas
城市
Katy
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.50 / 每场手动WP 1.37 / 每场AP 6.57 / 每场AWP 0.13
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 8-0-0 | 19 | 80 | 189 | 3 | 2.38 | 2 | 10 | 0.38 |
2026 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2026-03-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Division | 6 | 8-5-0 | 24 | 100 | 277 | 8 | 1.85 | 1.23 | 7.69 | 0.62 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 9 | 7-1-0 | 14 | 60 | 118 | 0 | 1.75 | 1.75 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A Division | 1 | 9-0-0 | 20 | 80 | 116 | 2 | 2.22 | 2 | 8.89 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 9 | 35 | 105 | 1 | 1.50 | 1.33 | 5.83 | 0.17 |
Robot Rodeo DFW Signature Event: High School
2026-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 64 | 2-6-0 | 6 | 40 | 183 | 2 | 0.75 | 0.50 | 5 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 12 | 55 | 73 | 0 | 2 | 2 | 9.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 4-2-0 | 8 | 30 | 152 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
Katy Gobbler Games V5RC Push Back [Blended]
2025-11-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-1-0 | 12 | 65 | 131 | 0 | 1.71 | 1.71 | 9.29 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 3-3-0 | 6 | 40 | 151 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-3-0 | 13 | 45 | 186 | 1 | 1.44 | 1.33 | 5 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 15 | 114 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
Katy Push Back Scrimmage: KRA Alliances Only
2025-09-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 1-6-0 | 2 | 20 | 197 | 0 | 0.29 | 0.29 | 2.86 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.19 / 每场手动WP 1.13 / 每场AP 3.02 / 每场AWP 0.06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 3-5-0 | 8 | 24 | 130 | 2 | 1 | 0.75 | 3 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 11 | 6-2-0 | 13 | 33 | 131 | 1 | 1.63 | 1.50 | 4.13 | 0.13 |
Katy Powwow - VRC V5 High Stakes MS/HS
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-3-0 | 6 | 21 | 76 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-2-0 | 8 | 15 | 52 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-2-0 | 8 | 15 | 43 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
USTEM Holiday High Stakes [High School]
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 2-3-1 | 5 | 15 | 38 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 0 |