队伍信息查询
返回首页6403A
队伍名
Crash
机器人名
organization
Brookside High School
国家
United States
地区
Ohio
城市
Sheffield Village
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.27 / 每场手动WP 1.18 / 每场AP 5.33 / 每场AWP 0.09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 27 | 4-4-0 | 8 | 25 | 156 | 0 | 1 | 1 | 3.13 | 0 |
Ohio Pre-State Scrimmage in Akron
2026-02-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-0 | 10 | 40 | 76 | 0 | 1.43 | 1.43 | 5.71 | 0 |
Meaden & Moore HS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 36 | 2-4-0 | 5 | 10 | 108 | 1 | 0.83 | 0.67 | 1.67 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-3-0 | 7 | 30 | 142 | 1 | 1.17 | 1 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-1-0 | 11 | 40 | 111 | 1 | 1.83 | 1.67 | 6.67 | 0.17 |
Kalahari Classic V5RC HIGH SCHOOL Signature Event: High School - WORLDS QUALIFYING DIVISION
2026-01-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 52 | 4-4-0 | 8 | 20 | 223 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 40 | 101 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 32 | 2-4-0 | 4 | 35 | 115 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 10 | 20 | 160 | 2 | 1.67 | 1.33 | 3.33 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 7 | 5-1-0 | 11 | 60 | 169 | 1 | 1.83 | 1.67 | 10 | 0.17 |
Mahoning Valley VEX V5RC Blended Qualifier: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
2025-11-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 15 | 50 | 201 | 3 | 2.50 | 2 | 8.33 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 46 | 2-7-0 | 4 | 30 | 298 | 0 | 0.44 | 0.44 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone | 16 | 4-2-0 | 9 | 50 | 163 | 1 | 1.50 | 1.33 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 3-3-0 | 6 | 30 | 152 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 9-6-0 | 18 | 90 | 334 | 0 | 1.20 | 1.20 | 6 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.36 / 每场手动WP 1.25 / 每场AP 3.05 / 每场AWP 0.11
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 21 | 4-4-0 | 10 | 30 | 172 | 2 | 1.25 | 1 | 3.75 | 0.25 |
Late Season *SCRIMMAGE* at North Union High School: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-03-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 3-3-0 | 7 | 18 | 123 | 1 | 1.17 | 1 | 3 | 0.17 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 3-3-0 | 8 | 21 | 87 | 2 | 1.33 | 1 | 3.50 | 0.33 |
Savko- Highland V5RC High School Qualifier; Marengo, Ohio: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 10 | 5-1-0 | 12 | 12 | 81 | 2 | 2 | 1.67 | 2 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 42 | 5-4-0 | 10 | 33 | 228 | 0 | 1.11 | 1.11 | 3.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 80 | 1-7-0 | 2 | 9 | 121 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 12 | 15 | 34 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 9 | 15 | 85 | 1 | 1.50 | 1.33 | 2.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 3-3-0 | 7 | 18 | 68 | 1 | 1.17 | 1 | 3 | 0.17 |
60883 Akron STEM V5RC Holiday Classic
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 4-2-0 | 8 | 18 | 23 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
Motion Controls Robotics VEX V5 Robotics Competition: Hosted by Terra State Community College
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 7 | 21 | 85 | 1 | 1.17 | 1 | 3.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-2-0 | 9 | 33 | 101 | 1 | 1.50 | 1.33 | 5.50 | 0.17 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 13 | 5-1-0 | 11 | 18 | 74 | 1 | 1.83 | 1.67 | 3 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 17-2-1 | 35 | 69 | 191 | 0 | 1.75 | 1.75 | 3.45 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 28 | 2-4-0 | 4 | 9 | 56 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.50 | 0 |