队伍信息查询
返回首页6403X
队伍名
X-Force
机器人名
organization
BROOKSIDE MIDDLE SCHOOL
国家
United States
地区
Ohio
城市
Sheffield Village
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.07 / 每场手动WP 1.07 / 每场AP 5.37 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 18 | 5-3-0 | 10 | 20 | 192 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 0 |
Meaden & Moore MS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 11 | 4-2-0 | 8 | 30 | 91 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 10 | 40 | 57 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 67 | 0-8-0 | 0 | 40 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 5-1-0 | 10 | 45 | 108 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
Mahoning Valley VEX V5RC Blended Qualifier: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
2025-11-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 6 | 30 | 155 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
West Holmes Robotics Middle School Tournament: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
2025-11-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 45 | 63 | 0 | 1.33 | 1.33 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone | 22 | 3-3-0 | 6 | 40 | 176 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 7-8-0 | 14 | 70 | 224 | 0 | 0.93 | 0.93 | 4.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.91 / 每场手动WP 0.88 / 每场AP 3.04 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovate | 74 | 3-7-0 | 6 | 12 | 109 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 28 | 4-4-0 | 8 | 24 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Highland V5RC Middle School Qualifier; Marengo, Ohio: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 2-3-1 | 5 | 21 | 46 | 0 | 0.83 | 0.83 | 3.50 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-2-0 | 9 | 30 | 45 | 1 | 1.50 | 1.33 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 3-2-1 | 7 | 24 | 41 | 0 | 1.17 | 1.17 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 4-4-0 | 8 | 27 | 117 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-2-0 | 8 | 24 | 28 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 32 | 1-5-0 | 3 | 21 | 46 | 1 | 0.50 | 0.33 | 3.50 | 0.17 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 60 | 1-5-0 | 2 | 15 | 55 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2.50 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 15 | 3-3-0 | 6 | 9 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0 |