队伍信息查询
返回首页663D
队伍名
UltraViolet
机器人名
Eureka!
organization
CHATTANOOGA CHRISTIAN SCHOOL
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Chattanooga
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.48 / 每场手动WP 1.42 / 每场AP 6.35 / 每场AWP 0.06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 6-4-0 | 12 | 70 | 248 | 0 | 1.20 | 1.20 | 7 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 7-0-0 | 14 | 50 | 102 | 0 | 2 | 2 | 7.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 5-3-0 | 10 | 50 | 178 | 0 | 1.25 | 1.25 | 6.25 | 0 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 58 | 3-5-0 | 9 | 30 | 247 | 3 | 1.13 | 0.75 | 3.75 | 0.38 |
VEX V5 Robotics Competition – Pumpkin Spice Tournament: MS/HS Teams STEM School Chattanooga
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 35 | 185 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-1-0 | 16 | 70 | 131 | 0 | 1.78 | 1.78 | 7.78 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.49 / 每场手动WP 1.37 / 每场AP 3.49 / 每场AWP 0.12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 7-3-0 | 15 | 33 | 174 | 1 | 1.50 | 1.40 | 3.30 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 7-2-0 | 18 | 30 | 148 | 4 | 2 | 1.56 | 3.33 | 0.44 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-0-1 | 13 | 30 | 40 | 2 | 2.17 | 1.83 | 5 | 0.33 |
Bolt Up Chattanooga Show Down (MS/HS)
2025-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 3-3-0 | 6 | 24 | 58 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 67 | 2-6-0 | 4 | 12 | 144 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-1-0 | 15 | 36 | 81 | 1 | 1.88 | 1.75 | 4.50 | 0.13 |
SEMS Spooktacular High School Only
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-1-0 | 13 | 24 | 61 | 1 | 1.86 | 1.71 | 3.43 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 9-2-1 | 19 | 54 | 33 | 0 | 1.58 | 1.58 | 4.50 | 0 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (MS/HS)
2024-09-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-4-0 | 6 | 12 | 100 | 0 | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 0 |