队伍信息查询
返回首页6722A
队伍名
Cyber Cats - KIT
机器人名
organization
Pioneer Middle School
国家
United States
地区
California
城市
Tustin
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.67 / 每场手动WP 0.67 / 每场AP 3.06 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 30 | 87 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 1-5-0 | 2 | 15 | 63 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 46 | 1-5-0 | 2 | 10 | 94 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.10 / 每场手动WP 1.03 / 每场AP 3.08 / 每场AWP 0.08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 48 | 4-4-0 | 9 | 24 | 97 | 1 | 1.13 | 1 | 3 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 1-5-0 | 2 | 3 | 95 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 13 | 33 | 64 | 1 | 2.17 | 2 | 5.50 | 0.17 |
2025 Roundtable Robotics Challenge "High Stakes": V5RC : High Stakes : Middle School Only
2025-01-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-3-0 | 9 | 21 | 81 | 1 | 1.29 | 1.14 | 3 | 0.14 |
TUSD V5RC - High Stakes MS Only
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 6 | 15 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 2-4-0 | 4 | 24 | 103 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4 | 0 |