队伍信息查询
返回首页6722D
队伍名
Cyber Cats - Night Tigers
机器人名
organization
Pioneer Middle School
国家
United States
地区
California
城市
Tustin
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.81 / 每场手动WP 0.77 / 每场AP 5 / 每场AWP 0.04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 60 | 3-5-0 | 7 | 45 | 124 | 1 | 0.88 | 0.75 | 5.63 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-4-0 | 4 | 35 | 124 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 2-4-0 | 4 | 15 | 118 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 3-3-0 | 6 | 35 | 97 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.76 / 每场手动WP 0.76 / 每场AP 2.55 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 92 | 1-7-0 | 2 | 18 | 121 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 3-3-0 | 6 | 15 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 4-2-0 | 8 | 18 | 44 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
2025 Roundtable Robotics Challenge "High Stakes": V5RC : High Stakes : Middle School Only
2025-01-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 2-4-1 | 5 | 12 | 70 | 0 | 0.71 | 0.71 | 1.71 | 0 |
TUSD V5RC - High Stakes MS Only
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 2-4-0 | 4 | 21 | 52 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.50 | 0 |