队伍信息查询
返回首页6842N
队伍名
Nitro
机器人名
organization
PARK TUDOR SCHOOL
国家
United States
地区
Indiana
城市
Indianapolis
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.51 / 每场手动WP 1.42 / 每场AP 5.44 / 每场AWP 0.09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC High School | 31 | 4-4-0 | 9 | 40 | 247 | 1 | 1.13 | 1 | 5 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 40 | 153 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 4-3-0 | 8 | 20 | 159 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raider Division | 5 | 5-1-0 | 10 | 40 | 100 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-0-0 | 15 | 60 | 140 | 3 | 2.50 | 2 | 10 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 4-2-0 | 8 | 20 | 133 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
Bloomington Push Back 2 - Qualifier: VEX V5 Robotics Competition Middle and High School Teams
2026-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 8 | 25 | 129 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4.17 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.79 / 每场手动WP 1.64 / 每场AP 3.82 / 每场AWP 0.15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC HS | 31 | 4-4-0 | 9 | 18 | 238 | 1 | 1.13 | 1 | 2.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | 11 | 6-1-0 | 15 | 27 | 118 | 3 | 2.14 | 1.71 | 3.86 | 0.43 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 12 | 30 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Trinity VEX V5 Robotics Competition January Qualifier: Middle School and High School Teams
2025-01-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 13 | 24 | 101 | 1 | 2.17 | 2 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 10 | 27 | 31 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4.50 | 0 |