队伍信息查询
返回首页6978K
队伍名
Kilo
机器人名
organization
Highland High School
国家
United States
地区
Ohio
城市
Marengo
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.49 / 每场手动WP 1.42 / 每场AP 5.34 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 13 | 6-2-0 | 12 | 25 | 123 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 11 | 50 | 143 | 1 | 1.83 | 1.67 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-3-0 | 6 | 25 | 132 | 0 | 1 | 1 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 13 | 50 | 107 | 1 | 2.17 | 2 | 8.33 | 0.17 |
Mt. Vernon High School Qualifier @ Energy Fieldhouse!: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-01-03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 11 | 45 | 82 | 1 | 1.83 | 1.67 | 7.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 38 | 4-4-1 | 10 | 50 | 141 | 1 | 1.11 | 1 | 5.56 | 0.11 |
The TSM Plumbing Highland Holiday Blended Qualifier: VEX V5 Robotics Competition: Push Back
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 36 | 3-3-0 | 6 | 10 | 158 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 16 | 4-1-1 | 9 | 20 | 206 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 10 | 40 | 138 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |