队伍信息查询
返回首页70407R
队伍名
Refraction
机器人名
Stuart
国家
United States
地区
New York
城市
Buchanan
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 2.11 / 每场手动WP 1.57 / 每场AP 7.80 / 每场AWP 0.54
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-3-0 | 15 | 50 | 279 | 5 | 1.88 | 1.25 | 6.25 | 0.63 |
C2C Robotics VEX V5 Push Back Qualifier: Hosted by C2C Robotics @ The Cradle of Aviation Museum
2026-02-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 4-1-0 | 11 | 50 | 106 | 3 | 2.20 | 1.60 | 10 | 0.60 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 3 | 9-1-0 | 23 | 70 | 196 | 5 | 2.30 | 1.80 | 7 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 12 | 50 | 94 | 2 | 2 | 1.67 | 8.33 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 50 | 73 | 4 | 2.67 | 2 | 8.33 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolinas | 20 | 5-4-0 | 15 | 60 | 287 | 5 | 1.67 | 1.11 | 6.67 | 0.56 |
Mount Academy Push Back Qualifier
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 14 | 50 | 114 | 4 | 2.33 | 1.67 | 8.33 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-2-0 | 15 | 60 | 470 | 3 | 1.88 | 1.50 | 7.50 | 0.38 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 2.10 / 每场手动WP 1.60 / 每场AP 4.14 / 每场AWP 0.49
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Math | 8 | 8-1-1 | 22 | 42 | 283 | 5 | 2.20 | 1.70 | 4.20 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-2-0 | 16 | 36 | 170 | 4 | 2 | 1.50 | 4.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-1-1 | 11 | 24 | 142 | 2 | 1.83 | 1.50 | 4 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 14 | 30 | 103 | 4 | 2.33 | 1.67 | 5 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweets Division | 2 | 9-1-0 | 25 | 39 | 234 | 7 | 2.50 | 1.80 | 3.90 | 0.70 |
Mount Academy High Stakes Qualifier
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-0-0 | 14 | 27 | 63 | 4 | 2.80 | 2 | 5.40 | 0.80 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 7-2-0 | 15 | 30 | 187 | 1 | 1.67 | 1.56 | 3.33 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-1-0 | 17 | 30 | 90 | 5 | 2.43 | 1.71 | 4.29 | 0.71 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 36 | 4-4-0 | 9 | 21 | 146 | 1 | 1.13 | 1 | 2.63 | 0.13 |