队伍信息查询
返回首页72801D
队伍名
Innovative Dollar
机器人名
Benjamin
国家
United States
地区
Arkansas
城市
Russellville
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.45 / 每场手动WP 1.45 / 每场AP 7.36 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-3-0 | 10 | 70 | 176 | 0 | 1.25 | 1.25 | 8.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-2-0 | 8 | 50 | 126 | 0 | 1.33 | 1.33 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-1-0 | 14 | 45 | 147 | 0 | 1.75 | 1.75 | 5.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 35 | 155 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 45 | 132 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-1 | 11 | 65 | 191 | 0 | 1.38 | 1.38 | 8.13 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.45 / 每场手动WP 1.31 / 每场AP 3.79 / 每场AWP 0.14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 31 | 5-5-0 | 14 | 27 | 194 | 4 | 1.40 | 1 | 2.70 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 6-2-0 | 12 | 27 | 103 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.38 | 0 |
Bryant Battle MS - High Stakes
2025-02-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-2-0 | 14 | 36 | 84 | 2 | 1.75 | 1.50 | 4.50 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 12 | 36 | 24 | 2 | 2 | 1.67 | 6 | 0.33 |
WCC Spring Rumble MS Only
2025-01-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-3-0 | 6 | 18 | 42 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-3-0 | 8 | 24 | 39 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-2-0 | 8 | 21 | 19 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.50 | 0 |