队伍信息查询
返回首页73017D
队伍名
RoboTopia
机器人名
国家
United States
地区
North Carolina
城市
Waxhaw
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.84 / 每场手动WP 1.58 / 每场AP 6.99 / 每场AWP 0.26
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 1 | 8-0-0 | 20 | 70 | 178 | 4 | 2.50 | 2 | 8.75 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 16 | 60 | 79 | 4 | 2.67 | 2 | 10 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolinas | 10 | 7-1-1 | 17 | 50 | 207 | 2 | 1.89 | 1.67 | 5.56 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 9-0-0 | 18 | 65 | 94 | 0 | 2 | 2 | 7.22 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 51 | 4-4-0 | 8 | 30 | 323 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND | 27 | 7-3-0 | 15 | 70 | 422 | 1 | 1.50 | 1.40 | 7 | 0.10 |
第一届“明德启智杯”2025-2026 VEX机器人邀请赛: V5RC高中组
2025-07-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 3-3-0 | 8 | 40 | 303 | 2 | 1.33 | 1 | 6.67 | 0.33 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.36 / 每场手动WP 1.23 / 每场AP 3.52 / 每场AWP 0.13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 77 | 2-8-0 | 6 | 12 | 195 | 2 | 0.60 | 0.40 | 1.20 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 10 | 5-3-0 | 10 | 33 | 175 | 0 | 1.25 | 1.25 | 4.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 15 | 30 | 94 | 3 | 1.88 | 1.50 | 3.75 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-1-0 | 15 | 36 | 154 | 1 | 1.88 | 1.75 | 4.50 | 0.13 |
Hoke County Schools V5RC Middle/High Only
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-1-0 | 18 | 45 | 155 | 2 | 2 | 1.78 | 5 | 0.22 |
"I Have A Dream!" - McMichael High School
2025-01-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-2-0 | 10 | 24 | 103 | 0 | 1.43 | 1.43 | 3.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 66 | 2-6-0 | 4 | 21 | 120 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.63 | 0 |