队伍信息查询
返回首页7316X
队伍名
Xcalibur
机器人名
国家
United States
地区
Ohio
城市
Akron
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.77 / 每场手动WP 1.64 / 每场AP 7.49 / 每场AWP 0.13
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 2 | 8-0-0 | 17 | 70 | 147 | 1 | 2.13 | 2 | 8.75 | 0.13 |
Ohio Pre-State Scrimmage in Akron
2026-02-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-2-0 | 12 | 50 | 118 | 2 | 1.71 | 1.43 | 7.14 | 0.29 |
Meaden & Moore HS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 16 | 4-2-0 | 9 | 35 | 162 | 1 | 1.50 | 1.33 | 5.83 | 0.17 |
没有排名信息。
Kalahari Classic V5RC HIGH SCHOOL Signature Event: High School - WORLDS QUALIFYING DIVISION
2026-01-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | 12 | 7-1-0 | 14 | 40 | 177 | 0 | 1.75 | 1.75 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 6-0-0 | 12 | 60 | 168 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 13 | 4-2-0 | 9 | 50 | 151 | 1 | 1.50 | 1.33 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 14-1-0 | 29 | 140 | 341 | 1 | 1.93 | 1.87 | 9.33 | 0.07 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 14 | 6-3-0 | 15 | 80 | 233 | 3 | 1.67 | 1.33 | 8.89 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone | 15 | 4-2-0 | 9 | 50 | 168 | 1 | 1.50 | 1.33 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 12 | 20 | 127 | 0 | 2 | 2 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.27 / 每场手动WP 1.15 / 每场AP 2.58 / 每场AWP 0.12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts | 65 | 3-7-0 | 10 | 15 | 231 | 4 | 1 | 0.60 | 1.50 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 16 | 5-3-0 | 12 | 24 | 162 | 2 | 1.50 | 1.25 | 3 | 0.25 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament #2: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 35 | 2-4-0 | 5 | 15 | 114 | 1 | 0.83 | 0.67 | 2.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 2-3-1 | 6 | 21 | 110 | 1 | 1 | 0.83 | 3.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 62 | 2-6-1 | 6 | 33 | 197 | 1 | 0.67 | 0.56 | 3.67 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambezi | 70 | 2-6-0 | 5 | 27 | 134 | 1 | 0.63 | 0.50 | 3.38 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 3-3-0 | 6 | 15 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
60883 Akron STEM V5RC Holiday Classic
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 12 | 9 | 102 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-1-1 | 10 | 15 | 76 | 1 | 1.67 | 1.50 | 2.50 | 0.17 |
4th Annual Akron Public Schools Blended Robotics League: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 12-2-0 | 24 | 42 | 71 | 0 | 1.71 | 1.71 | 3 | 0 |
The Kennedy Group High School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 19 | 5-1-0 | 10 | 9 | 109 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | 19 | 4-2-0 | 8 | 9 | 64 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-2-0 | 9 | 21 | 83 | 1 | 1.50 | 1.33 | 3.50 | 0.17 |