队伍信息查询
返回首页7368G
队伍名
Vroom VROOM Crash Boom
机器人名
Kirby
国家
United States
地区
Indiana
城市
Indianapolis
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.29 / 每场手动WP 1.23 / 每场AP 5.27 / 每场AWP 0.06
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5RC High School | 51 | 3-5-0 | 6 | 50 | 166 | 0 | 0.75 | 0.75 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raider Division | 1 | 6-0-0 | 13 | 60 | 159 | 1 | 2.17 | 2 | 10 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 38 | 2-3-1 | 5 | 0 | 152 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 3-3-0 | 6 | 20 | 132 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
Bloomington Push Back 2 - Qualifier: VEX V5 Robotics Competition Middle and High School Teams
2026-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 35 | 136 | 0 | 2 | 2 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 2-9-1 | 9 | 50 | 275 | 4 | 0.75 | 0.42 | 4.17 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight Division | 2 | 7-0-0 | 14 | 25 | 190 | 0 | 2 | 2 | 3.57 | 0 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 95 | 2-6-0 | 4 | 30 | 228 | 0 | 0.50 | 0.50 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGBots Fall Qualifier | 5 | 7-1-0 | 15 | 80 | 194 | 1 | 1.88 | 1.75 | 10 | 0.13 |
Triton Central Push Back VEX V5 Robotics Competition: Middle School and High School Teams
2025-10-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-3-0 | 6 | 35 | 244 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.23 / 每场手动WP 1.14 / 每场AP 3.23 / 每场AWP 0.09
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 3-3-0 | 7 | 18 | 79 | 1 | 1.17 | 1 | 3 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | 7 | 7-0-0 | 16 | 39 | 52 | 2 | 2.29 | 2 | 5.57 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 6 | 24 | 58 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Trinity VEX V5 Robotics Competition January Qualifier: Middle School and High School Teams
2025-01-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 18 | 45 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
HCS League V5 Robotics Competition High Stakes: Middle School and High School Teams Invitational
2024-12-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 7-7-0 | 15 | 39 | 241 | 1 | 1.07 | 1 | 2.79 | 0.07 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS | 41 | 1-4-1 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 |