队伍信息查询
返回首页74074X
队伍名
Nexus
机器人名
organization
STILLWATER HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Oklahoma
城市
Stillwater
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.05 / 每场手动WP 1.05 / 每场AP 5 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 2-6-0 | 4 | 50 | 165 | 0 | 0.50 | 0.50 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 4-3-0 | 8 | 45 | 143 | 0 | 1.14 | 1.14 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 25 | 98 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 12 | 35 | 117 | 0 | 1.50 | 1.50 | 4.38 | 0 |
VEX V5 "Yeehaw! Robotics Roundup" MS Push Back: VEX V5 Robotics Competition, by Pioneer Robotics
2026-02-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 13 | 3-5-0 | 6 | 40 | 148 | 0 | 0.75 | 0.75 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-3-0 | 8 | 25 | 105 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3.57 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.38 / 每场手动WP 1.17 / 每场AP 2.53 / 每场AWP 0.20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 69 | 3-7-0 | 8 | 12 | 256 | 2 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 7-3-0 | 17 | 33 | 200 | 3 | 1.70 | 1.40 | 3.30 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 17 | 36 | 79 | 5 | 2.83 | 2 | 6 | 0.83 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 61 | 1-7-0 | 2 | 6 | 148 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 16 | 4-4-0 | 8 | 15 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 |
Haskell Hi_ReS "High Stakes" HS VEX Robotics Competition: VRC, HS Only, In-Person Judging
2025-01-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-3-0 | 8 | 6 | 42 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-1 | 15 | 33 | 57 | 2 | 2.14 | 1.86 | 4.71 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HighSchool | 7 | 6-2-0 | 13 | 21 | 77 | 1 | 1.63 | 1.50 | 2.63 | 0.13 |