队伍信息查询
返回首页74177G
队伍名
Golden Arches
机器人名
国家
United States
地区
Nevada
城市
Henderson
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.05 / 每场手动WP 1.03 / 每场AP 3.99 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 5-3-0 | 10 | 30 | 185 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-3-0 | 8 | 25 | 74 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCEA | 53 | 1-8-0 | 3 | 20 | 185 | 1 | 0.33 | 0.22 | 2.22 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 2-4-1 | 5 | 25 | 109 | 0 | 0.71 | 0.71 | 3.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 45 | 148 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-2-1 | 7 | 20 | 153 | 0 | 1.17 | 1.17 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.13 / 每场手动WP 1.09 / 每场AP 2.42 / 每场AWP 0.04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 3-4-1 | 7 | 18 | 131 | 0 | 0.88 | 0.88 | 2.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 5-3-0 | 10 | 12 | 78 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0 |
Battle at Basic: VEX V5 Robotics Competition, HS Only, All in person judging and Physical Notebooks
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-2-0 | 7 | 12 | 78 | 1 | 1.40 | 1.20 | 2.40 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 4-3-0 | 8 | 24 | 79 | 0 | 1.14 | 1.14 | 3.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-3-0 | 6 | 15 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |