队伍信息查询
返回首页74419A
队伍名
JLK
机器人名
JLK
国家
United States
地区
Texas
城市
Marble Falls
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.53 / 每场手动WP 0.53 / 每场AP 4.25 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 39 | 4-4-0 | 8 | 30 | 145 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 2-4-0 | 4 | 40 | 69 | 0 | 0.67 | 0.67 | 6.67 | 0 |
Push Back @ McCallum: [HS V5RC Tournament]
2025-12-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 0-6-0 | 0 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 |
Cpt Waskow's salute to Veterans Challenge: HS/MS V5RC 2025-2026: Push Back Belton New Tech @Waskow
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 0-6-0 | 0 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-3-0 | 6 | 30 | 91 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.57 / 每场手动WP 0.57 / 每场AP 2.56 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 41 | 3-5-0 | 6 | 27 | 86 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 2-4-0 | 4 | 18 | 88 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 2-4-1 | 5 | 21 | 45 | 0 | 0.71 | 0.71 | 3 | 0 |
High Stakes @ McCallum: [HS V5RC Tournament]
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 0-6-1 | 1 | 6 | 43 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0 |