队伍信息查询
返回首页7686A
队伍名
ISLANDERS
机器人名
ISLANDERS
国家
United States
地区
South Dakota
城市
Harrisburg
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.87 / 每场手动WP 1.66 / 每场AP 6.39 / 每场AWP 0.21
没有排名信息。
2026 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2026-03-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Division | 10 | 9-4-0 | 18 | 85 | 226 | 0 | 1.38 | 1.38 | 6.54 | 0 |
South Dakota VEX V5 High School State Championship @DSU: VEX V5 Robotics Competition High School ERC
2026-02-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 17 | 80 | 136 | 1 | 2.13 | 2 | 10 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 20 | 70 | 33 | 6 | 2.86 | 2 | 10 | 0.86 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau | 19 | 6-3-0 | 12 | 55 | 161 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.11 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 10 | 109 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND | 6 | 7-3-0 | 19 | 45 | 187 | 5 | 1.90 | 1.40 | 4.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 16 | 60 | 110 | 2 | 2.29 | 2 | 8.57 | 0.29 |
Omaha North High School HS Only V5RC Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2025-12-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Division | 3 | 7-0-0 | 14 | 55 | 109 | 0 | 2 | 2 | 7.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 15 | 45 | 135 | 1 | 2.14 | 2 | 6.43 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-0-0 | 15 | 30 | 124 | 1 | 2.14 | 2 | 4.29 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Planes | 17 | 6-3-0 | 13 | 60 | 218 | 1 | 1.44 | 1.33 | 6.67 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND | 58 | 4-6-0 | 12 | 40 | 565 | 4 | 1.20 | 0.80 | 4 | 0.40 |
没有排名信息。
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.77 / 每场手动WP 1.51 / 每场AP 3.60 / 每场AWP 0.26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 30 | 6-4-0 | 15 | 42 | 219 | 3 | 1.50 | 1.20 | 4.20 | 0.30 |
2025 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2025-03-27
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Division | 10 | 7-3-3 | 19 | 45 | 342 | 2 | 1.46 | 1.31 | 3.46 | 0.15 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 9-1-0 | 20 | 45 | 156 | 2 | 2 | 1.80 | 4.50 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-1-0 | 12 | 24 | 77 | 2 | 2 | 1.67 | 4 | 0.33 |
UNL Cornhusker V5RC HS Only Tournament: VEX V5RC Robotics Competition HS hosted by SKERS VURC
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husker | 5 | 5-1-0 | 11 | 9 | 70 | 1 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 13 | 18 | 71 | 3 | 2.17 | 1.67 | 3 | 0.50 |
Omaha North High School HS Only V5RC Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2024-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Division | 8 | 3-2-1 | 8 | 24 | 107 | 1 | 1.33 | 1.17 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 16 | 36 | 76 | 2 | 2.29 | 2 | 5.14 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 4-2-0 | 10 | 27 | 89 | 2 | 1.67 | 1.33 | 4.50 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIFROST | 18 | 5-5-0 | 12 | 27 | 126 | 2 | 1.20 | 1 | 2.70 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 18 | 33 | 66 | 2 | 2.25 | 2 | 4.13 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-1-0 | 16 | 27 | 83 | 2 | 2 | 1.75 | 3.38 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA | 46 | 4-3-1 | 11 | 18 | 176 | 2 | 1.38 | 1.13 | 2.25 | 0.25 |
没有排名信息。