队伍信息查询
返回首页7862H
队伍名
Highlanders
机器人名
国家
United States
地区
Kansas
城市
Hesston
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.47 / 每场手动WP 1.44 / 每场AP 5.61 / 每场AWP 0.03
2026 CREATE U.S. Open Robotics Tournament- V5RC High School: VEX V5 Robotics Competition HIGH SCHOOL
2026-03-16
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Division | 15 | 7-5-1 | 16 | 65 | 274 | 1 | 1.23 | 1.15 | 5 | 0.08 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-4-0 | 8 | 30 | 189 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 45 | 83 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 55 | 61 | 0 | 1.67 | 1.67 | 9.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 10 | 30 | 84 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 54 | 4-4-0 | 9 | 50 | 241 | 1 | 1.13 | 1 | 6.25 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-0-1 | 11 | 40 | 140 | 0 | 1.83 | 1.83 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 30 | 160 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Planes | 22 | 5-4-0 | 11 | 35 | 208 | 1 | 1.22 | 1.11 | 3.89 | 0.11 |
2025 Level Up Robots Summer Sunset Tournament; Lawrence, KS: V5RC, HS/MS Blended, Remote Judging
2025-07-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-3-0 | 12 | 35 | 259 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.89 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.70 / 每场手动WP 1.58 / 每场AP 3.66 / 每场AWP 0.13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-3-0 | 10 | 24 | 151 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 0 |
2024-2025 Hillsboro HS V5RC High Stakes (In-person with Judging): VEX V5 Robotics Competition
2025-02-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 13 | 24 | 73 | 1 | 2.17 | 2 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-0-0 | 14 | 30 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4.29 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxon | 1 | 6-0-1 | 14 | 21 | 98 | 1 | 2 | 1.86 | 3 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallara | 94 | 2-6-0 | 4 | 12 | 137 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 |
Bobcat High Stakes V5RC HS Only - Basehor, KS: Basehor-Linwood High School with co-host KU Robotics
2024-11-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-0-0 | 15 | 39 | 67 | 1 | 2.14 | 2 | 5.57 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-0 | 13 | 30 | 74 | 3 | 1.86 | 1.43 | 4.29 | 0.43 |
2024-2025 Viking HS Potluck Scrimmage
2024-10-12
没有排名信息。