队伍信息查询
返回首页78889X
队伍名
X-CALIBUR
机器人名
X-CALIBUR
organization
KILLINGLY HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Connecticut
城市
Killingly
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.26 / 每场手动WP 1.21 / 每场AP 4.31 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 6-3-0 | 13 | 40 | 245 | 1 | 1.44 | 1.33 | 4.44 | 0.11 |
Moses Brown VEX V5 "Heart-Breaker" Qualifier
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 3-3-0 | 6 | 10 | 139 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 4-2-0 | 8 | 5 | 109 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 4-2-0 | 8 | 25 | 121 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 11 | 8-1-0 | 17 | 55 | 162 | 1 | 1.89 | 1.78 | 6.11 | 0.11 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 38 | 2-4-0 | 4 | 25 | 154 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 12 | 50 | 89 | 0 | 2 | 2 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 52 | 2-8-0 | 5 | 40 | 276 | 1 | 0.50 | 0.40 | 4 | 0.10 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.31 / 每场手动WP 1.19 / 每场AP 2.93 / 每场AWP 0.12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 7-1-2 | 18 | 30 | 175 | 2 | 1.80 | 1.60 | 3 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 3-3-1 | 8 | 24 | 98 | 1 | 1.14 | 1 | 3.43 | 0.14 |
Middletown Robotics HS V5RC High Stakes
2025-01-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 3-2-1 | 7 | 18 | 61 | 0 | 1.17 | 1.17 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 29 | 2-4-0 | 6 | 18 | 79 | 2 | 1 | 0.67 | 3 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 4-3-0 | 8 | 18 | 52 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 4-2-0 | 8 | 15 | 41 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |