队伍信息查询
返回首页79298T
队伍名
Colorado Coders
机器人名
Coder
organization
Altona Middle School
国家
United States
地区
Colorado
城市
Longmont
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.79 / 每场手动WP 0.79 / 每场AP 4.06 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 3-6-0 | 6 | 40 | 112 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4.44 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 1-5-0 | 2 | 5 | 53 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch | 23 | 3-6-0 | 6 | 30 | 111 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-3-0 | 6 | 25 | 63 | 0 | 1 | 1 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-3-0 | 6 | 30 | 104 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 3-3-0 | 6 | 30 | 67 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-3-0 | 6 | 35 | 128 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.95 / 每场手动WP 0.92 / 每场AP 2.84 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-4-0 | 9 | 33 | 93 | 1 | 1.13 | 1 | 4.13 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-3-0 | 6 | 15 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 4-2-0 | 8 | 15 | 38 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
SVVSD Westview Middle School: VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes Middle School
2025-01-11
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-3-1 | 5 | 15 | 19 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 1-4-1 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0.50 | 0.50 | 3 | 0 |
SVVSD Coal Ridge Middle School: VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes - Middle School
2024-11-02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 2-3-1 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2 | 0 |