队伍信息查询
返回首页83686A
队伍名
Killer B's
机器人名
Hornet
国家
United States
地区
Idaho
城市
Nampa
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.63 / 每场手动WP 0.63 / 每场AP 4.11 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 6-2-0 | 12 | 45 | 218 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5.63 | 0 |
The Valley of VEX: VEX V5 Robotics Competition, Blended HS/MS, Digital Notebook Submission
2025-12-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 45 | 1-5-0 | 2 | 25 | 115 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-4-0 | 4 | 40 | 166 | 0 | 0.67 | 0.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.39 / 每场手动WP 1.37 / 每场AP 4.00 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovate | 56 | 4-6-0 | 9 | 21 | 150 | 1 | 0.90 | 0.80 | 2.10 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 8-1-0 | 16 | 33 | 144 | 0 | 1.78 | 1.78 | 3.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 33 | 27 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-3-0 | 10 | 30 | 73 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 0 |
Vallivue Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition, Blended MS/HS, All In Person Judging
2024-11-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 4-2-0 | 8 | 30 | 77 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |