队伍信息查询
返回首页83686D
队伍名
Strikers
机器人名
国家
United States
地区
Idaho
城市
Nampa
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.60 / 每场手动WP 0.60 / 每场AP 2.66 / 每场AWP 0
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 7-1-0 | 14 | 25 | 246 | 0 | 1.75 | 1.75 | 3.13 | 0 |
The Valley of VEX: VEX V5 Robotics Competition, Blended HS/MS, Digital Notebook Submission
2025-12-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 49 | 1-5-0 | 2 | 10 | 109 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 1-5-0 | 2 | 35 | 143 | 0 | 0.33 | 0.33 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.51 / 每场手动WP 1.47 / 每场AP 3.73 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit | 56 | 3-5-2 | 9 | 30 | 151 | 1 | 0.90 | 0.80 | 3 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-1-0 | 16 | 45 | 112 | 0 | 1.78 | 1.78 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 12 | 15 | 35 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 7-1-0 | 15 | 33 | 53 | 1 | 1.88 | 1.75 | 4.13 | 0.13 |
Vallivue Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition, Blended MS/HS, All In Person Judging
2024-11-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 3-3-0 | 6 | 24 | 76 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |