队伍信息查询
返回首页84141B
队伍名
Kaiser Cougars
机器人名
organization
HENRY J KAISER HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Hawaii
城市
Honolulu
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.81 / 每场手动WP 0.79 / 每场AP 3.81 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 4-5-0 | 8 | 15 | 168 | 0 | 0.89 | 0.89 | 1.67 | 0 |
Ignite the Northwest V5RC Signature Event
2026-01-09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcanic | 45 | 3-8-0 | 7 | 50 | 190 | 1 | 0.64 | 0.55 | 4.55 | 0.09 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 50 | 172 | 0 | 1.67 | 1.67 | 8.33 | 0 |
Roosevelt JROTC Blended HS/MS V5RC Tournament: V5RC : Push Back Open to JROTC and Non-JROTC Teams
2025-11-22
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 24 | 1-7-0 | 2 | 20 | 174 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 16 | 3-4-1 | 7 | 25 | 117 | 0 | 0.88 | 0.88 | 3.13 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.96 / 每场手动WP 0.85 / 每场AP 2.75 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE WI Showdown | 30 | 6-3-0 | 12 | 30 | 155 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
Hawaii Regional Championship VEX V5 Robotics Competition: High School Regional Championship
2025-01-24
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 2-7-0 | 4 | 21 | 175 | 0 | 0.44 | 0.44 | 2.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-3-0 | 9 | 15 | 63 | 1 | 1.29 | 1.14 | 2.14 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-4-0 | 11 | 21 | 107 | 3 | 1.38 | 1 | 2.63 | 0.38 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 2-3-1 | 6 | 27 | 88 | 1 | 1 | 0.83 | 4.50 | 0.17 |
Jr Searider 4th Annual Blended VRC Competition: V5RC High Stakes Hawaii Bledned Tournament
2024-09-20
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 17 | 2-7-0 | 4 | 18 | 77 | 0 | 0.44 | 0.44 | 2 | 0 |