队伍信息查询
返回首页8433W
队伍名
Wildcats
机器人名
国家
Canada
地区
Ontario
城市
Oakville
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 2.09 / 每场手动WP 1.82 / 每场AP 7.13 / 每场AWP 0.27
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 6 | 6-2-0 | 16 | 80 | 131 | 4 | 2 | 1.50 | 10 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 15 | 40 | 122 | 3 | 2.50 | 2 | 6.67 | 0.50 |
Caution Tape V5RC Lunar New Year Qualifier
2026-02-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-0-0 | 13 | 30 | 90 | 1 | 2.17 | 2 | 5 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-0-0 | 10 | 30 | 73 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-1-0 | 9 | 40 | 63 | 1 | 1.80 | 1.60 | 8 | 0.20 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.95 / 每场手动WP 1.60 / 每场AP 4.04 / 每场AWP 0.35
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 3 | 9-1-0 | 23 | 30 | 255 | 5 | 2.30 | 1.80 | 3 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 38 | 4-3-1 | 10 | 30 | 208 | 1 | 1.25 | 1.13 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 5-1-0 | 12 | 30 | 100 | 2 | 2 | 1.67 | 5 | 0.33 |
Toronto February VEX V5 Robotics Competition
2025-02-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 13 | 27 | 59 | 3 | 2.17 | 1.67 | 4.50 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 4-2-0 | 10 | 18 | 86 | 2 | 1.67 | 1.33 | 3 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 14 | 30 | 38 | 2 | 2.33 | 2 | 5 | 0.33 |