队伍信息查询
返回首页84443C
队伍名
Spirit
机器人名
国家
United States
地区
Wisconsin
城市
Rice Lake
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.19 / 每场手动WP 1.14 / 每场AP 3.67 / 每场AWP 0.04
2026 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2026-03-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI V5 HS | 19 | 6-4-0 | 12 | 50 | 220 | 0 | 1.20 | 1.20 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 11 | 20 | 133 | 1 | 1.83 | 1.67 | 3.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau | 70 | 1-8-0 | 2 | 10 | 166 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1.11 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-3-0 | 11 | 20 | 117 | 1 | 1.38 | 1.25 | 2.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 6 | 20 | 153 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-4-0 | 8 | 30 | 164 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 40 | 132 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.09 / 每场手动WP 1.05 / 每场AP 3.36 / 每场AWP 0.05
2025 Wisconsin VEX V5 High School State Championship: VEX V5 Robotics Competition High School
2025-03-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 48 | 1-9-0 | 2 | 15 | 149 | 0 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-3-1 | 5 | 27 | 69 | 0 | 0.83 | 0.83 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 6-2-0 | 13 | 24 | 48 | 1 | 1.63 | 1.50 | 3 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-3-0 | 10 | 33 | 63 | 0 | 1.25 | 1.25 | 4.13 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-2-1 | 14 | 33 | 68 | 1 | 1.56 | 1.44 | 3.67 | 0.11 |