队伍信息查询
返回首页8568G
队伍名
Vexclusive
机器人名
国家
United States
地区
Massachusetts
城市
North Andover
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.13 / 每场手动WP 1.07 / 每场AP 5.42 / 每场AWP 0.06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 6-2-1 | 16 | 60 | 156 | 3 | 1.78 | 1.44 | 6.67 | 0.33 |
没有排名信息。
Moses Brown VEX V5 "Heart-Breaker" Qualifier
2026-02-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 2-4-0 | 4 | 35 | 210 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 51 | 2-4-0 | 4 | 15 | 136 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 12 | 55 | 86 | 0 | 2 | 2 | 9.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-3-0 | 6 | 20 | 152 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 38 | 2-4-0 | 4 | 30 | 252 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.33 / 每场手动WP 0.33 / 每场AP 2 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 45 | 1-5-0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 0 |