队伍信息查询
返回首页8609A
队伍名
Chronus Robotics
机器人名
Chronus
国家
United States
地区
Ohio
城市
Lorain
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.40 / 每场手动WP 1.38 / 每场AP 4.48 / 每场AWP 0.02
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 21 | 4-3-1 | 9 | 30 | 185 | 0 | 1.13 | 1.13 | 3.75 | 0 |
Meaden & Moore MS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 6-0-0 | 12 | 25 | 164 | 0 | 2 | 2 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 30 | 66 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 57 | 2-6-0 | 5 | 25 | 115 | 1 | 0.63 | 0.50 | 3.13 | 0.13 |
Triway Robotics Middle School December Classic Tournament: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2025-12-05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-2-0 | 8 | 30 | 100 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5 | 0 |
West Holmes Robotics Middle School Tournament: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
2025-11-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 35 | 83 | 0 | 1.33 | 1.33 | 5.83 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.67 / 每场手动WP 0.64 / 每场AP 2.41 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 3-2-1 | 7 | 27 | 24 | 0 | 1.17 | 1.17 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 38 | 1-5-0 | 2 | 9 | 47 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 50 | 2-6-0 | 4 | 15 | 102 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 39 | 1-4-1 | 4 | 12 | 23 | 1 | 0.67 | 0.50 | 2 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 2-4-0 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 68 | 0-6-0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 6 | 3-1-2 | 8 | 18 | 30 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |