队伍信息查询
返回首页8609B
队伍名
Titanious Robotics
机器人名
Titanious
国家
United States
地区
Ohio
城市
Lorain
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.16 / 每场手动WP 1.14 / 每场AP 5.31 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 26 | 4-4-0 | 8 | 45 | 149 | 0 | 1 | 1 | 5.63 | 0 |
Meaden & Moore MS VEX V5 Robotics Competition #2 2025-2026: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-02-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 8 | 4-2-0 | 8 | 40 | 102 | 0 | 1.33 | 1.33 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 3-3-0 | 6 | 35 | 76 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 56 | 2-6-0 | 5 | 30 | 115 | 1 | 0.63 | 0.50 | 3.75 | 0.13 |
Triway Robotics Middle School December Classic Tournament: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2025-12-05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-1-0 | 10 | 45 | 53 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
West Holmes Robotics Middle School Tournament: VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
2025-11-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-2-0 | 8 | 15 | 59 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.71 / 每场手动WP 0.71 / 每场AP 2.41 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 4-1-1 | 9 | 21 | 15 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 1-4-1 | 3 | 18 | 44 | 0 | 0.50 | 0.50 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 52 | 2-6-0 | 4 | 15 | 65 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 42 | 1-4-1 | 3 | 15 | 34 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-3-1 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0.83 | 0.83 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 64 | 1-5-0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 |
The Kennedy Group Middle School Robotics Tournament: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 22 | 2-3-1 | 5 | 12 | 33 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2 | 0 |