队伍信息查询
返回首页8682C
队伍名
Crimson Dragons
机器人名
国家
United States
地区
Georgia
城市
Covington
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.16 / 每场手动WP 1.16 / 每场AP 4.27 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Division | 61 | 3-5-0 | 6 | 10 | 185 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-1-0 | 12 | 30 | 171 | 0 | 1.71 | 1.71 | 4.29 | 0 |
South Forsyth Vex V5 Robotics Competition School Based HS/MS: SFHS VEX Push Back Tournament
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 45 | 195 | 0 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 0 |
NCCA VEX V5 Robotics Tournament 1
2025-11-01
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 2-4-0 | 4 | 30 | 157 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 3-3-0 | 6 | 20 | 118 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.11 / 每场手动WP 1.04 / 每场AP 3.03 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovate | 58 | 3-7-0 | 9 | 21 | 202 | 3 | 0.90 | 0.60 | 2.10 | 0.30 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Division | 44 | 4-4-0 | 8 | 21 | 125 | 0 | 1 | 1 | 2.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 44 | 2-6-0 | 4 | 15 | 132 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-3-0 | 7 | 18 | 114 | 1 | 1.17 | 1 | 3 | 0.17 |
GSMST V5RC High Stakes - High School Only
2025-01-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 10 | 21 | 73 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procter | 30 | 2-10-0 | 4 | 21 | 237 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 10 | 24 | 60 | 0 | 1.67 | 1.67 | 4 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 43 | 4-4-0 | 8 | 24 | 160 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Georgia TSA FLC Tournament: Invitational
2024-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 5-1-0 | 12 | 30 | 43 | 2 | 2 | 1.67 | 5 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 8 | 24 | 44 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
Georgia VEX V5 Robotics Competition High Stakes Kickoff at SFHS: Middle and High School Teams
2024-10-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 2-4-0 | 4 | 15 | 77 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |