队伍信息查询
返回首页91745B
队伍名
Team Rocket
机器人名
Rocket
organization
GLEN A. WILSON HIGH
国家
United States
地区
California
城市
Hacienda Heights
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.93 / 每场手动WP 0.85 / 每场AP 4.57 / 每场AWP 0.09
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 47 | 4-4-0 | 9 | 55 | 156 | 1 | 1.13 | 1 | 6.88 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 80 | 2-6-0 | 6 | 30 | 88 | 2 | 0.75 | 0.50 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 5-3-0 | 10 | 35 | 65 | 0 | 1.25 | 1.25 | 4.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 1-5-0 | 3 | 10 | 83 | 1 | 0.50 | 0.33 | 1.67 | 0.17 |
Bots & Bolts I: Push Back Showdown: VEX V5 Robotics Competition : Push Back : High School
2025-11-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-3-0 | 6 | 35 | 121 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-5-1 | 9 | 45 | 129 | 0 | 0.90 | 0.90 | 4.50 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.23 / 每场手动WP 1.09 / 每场AP 2.18 / 每场AWP 0.14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 5-3-0 | 10 | 15 | 95 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-4-0 | 6 | 15 | 89 | 0 | 0.86 | 0.86 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 4-3-0 | 11 | 18 | 78 | 3 | 1.57 | 1.14 | 2.57 | 0.43 |