队伍信息查询
返回首页9210A
队伍名
E=MJ^2
机器人名
Millie
国家
United States
地区
Minnesota
城市
Sauk Rapids
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.77 / 每场手动WP 0.77 / 每场AP 4.34 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 13 | 4-4-0 | 8 | 15 | 151 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 33 | 2-4-0 | 4 | 25 | 106 | 0 | 0.67 | 0.67 | 4.17 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 2-4-0 | 4 | 50 | 154 | 0 | 0.67 | 0.67 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger | 33 | 2-5-0 | 4 | 15 | 121 | 0 | 0.57 | 0.57 | 2.14 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 22 | 4-3-0 | 8 | 35 | 153 | 0 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 2-5-0 | 4 | 35 | 99 | 0 | 0.57 | 0.57 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 5-8-0 | 10 | 50 | 244 | 0 | 0.77 | 0.77 | 3.85 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.20 / 每场手动WP 1.12 / 每场AP 2.51 / 每场AWP 0.08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN V5RC HS | 14 | 6-2-0 | 13 | 27 | 169 | 1 | 1.63 | 1.50 | 3.38 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimball HS | 44 | 1-5-0 | 3 | 12 | 96 | 1 | 0.50 | 0.33 | 2 | 0.17 |
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mankato HS | 13 | 5-1-0 | 10 | 18 | 118 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite City HS | 12 | 4-2-0 | 9 | 12 | 50 | 1 | 1.50 | 1.33 | 2 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-3-0 | 6 | 18 | 59 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-4-2 | 8 | 15 | 59 | 0 | 0.89 | 0.89 | 1.67 | 0 |