队伍信息查询
返回首页9228C
队伍名
Mecha Eagles
机器人名
国家
United States
地区
Massachusetts
城市
Danvers
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.38 / 每场手动WP 1.30 / 每场AP 5.57 / 每场AWP 0.09
iSTEAM VEX V5 Open Tournament (February)
2026-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 5-0-0 | 11 | 40 | 95 | 1 | 2.20 | 2 | 8 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 5-1-0 | 10 | 40 | 123 | 0 | 1.67 | 1.67 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 42 | 2-4-0 | 4 | 20 | 70 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-4-0 | 7 | 30 | 184 | 1 | 1 | 0.86 | 4.29 | 0.14 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.40 / 每场手动WP 1.34 / 每场AP 2.86 / 每场AWP 0.06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High School | 49 | 4-5-1 | 9 | 18 | 219 | 0 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 0 |
Pingree School V5 Regular Season Closer
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-1-0 | 14 | 27 | 67 | 0 | 1.75 | 1.75 | 3.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 4-2-0 | 8 | 18 | 63 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 4-2-0 | 8 | 15 | 25 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.50 | 0 |
Pingree School V5 Early Season Competition
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-3-0 | 17 | 36 | 108 | 3 | 1.70 | 1.40 | 3.60 | 0.30 |