队伍信息查询
返回首页929V
队伍名
Hereford Zone Robotics Vengeance
机器人名
Vengeance
国家
United States
地区
Maryland
城市
Parkton
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.39 / 每场手动WP 1.29 / 每场AP 5.16 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 6-2-0 | 12 | 50 | 180 | 0 | 1.50 | 1.50 | 6.25 | 0 |
AOE Robotics Summit
2026-02-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOE Robotics Summit | 6 | 4-2-0 | 12 | 40 | 112 | 4 | 2 | 1.33 | 6.67 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treats Divison | 31 | 5-5-0 | 11 | 35 | 245 | 1 | 1.10 | 1 | 3.50 | 0.10 |
South Hagerstown Rebel Rumble (MS&HS) 2025
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-3-0 | 6 | 30 | 102 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Hereford Zone Robotics Push Back Stampede: VEX V5 Robotics Competition - Blended, School-Based
2025-12-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 13 | 55 | 160 | 1 | 2.17 | 2 | 9.17 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-0-0 | 14 | 50 | 95 | 0 | 2 | 2 | 7.14 | 0 |
AOE Robotics Challenge
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOE Robotics Challenge | 22 | 3-3-0 | 6 | 10 | 133 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 17 | 3-3-0 | 6 | 20 | 158 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 70 | 3-5-0 | 6 | 30 | 341 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.43 / 每场手动WP 1.23 / 每场AP 3.57 / 每场AWP 0.21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 23 | 4-3-0 | 9 | 18 | 126 | 1 | 1.29 | 1.14 | 2.57 | 0.14 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 14 | 21 | 49 | 2 | 2.33 | 2 | 3.50 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 2-4-0 | 6 | 12 | 74 | 2 | 1 | 0.67 | 2 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 42 | 2-4-0 | 4 | 12 | 93 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
South Hagerstown Rebel Rumble (MS&HS) 2024
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 4-2-0 | 8 | 24 | 71 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |
VEX (V5RC) Hereford Zone Robotics High Stakes Stampede: Middle/High School, All In-Person Judging
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 4-2-0 | 12 | 27 | 58 | 4 | 2 | 1.33 | 4.50 | 0.67 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-3-0 | 7 | 30 | 48 | 1 | 1.17 | 1 | 5 | 0.17 |
AOE Robotics Challenge
2024-11-02
没有排名信息。
Dulaney HS Robotics High Stakes V5RC Tournament: Middle School / High School, All In Person Judging
2024-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 7 | 5-1-0 | 10 | 30 | 90 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |