队伍信息查询
返回首页93330A
队伍名
Air Force Parrots
机器人名
organization
BALTIMORE POLYTECHNIC INSTITUTE
国家
United States
地区
Maryland
城市
Baltimore
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.58 / 每场手动WP 1.58 / 每场AP 5.31 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 5-3-0 | 10 | 15 | 171 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | 6 | 7-1-0 | 14 | 50 | 158 | 0 | 1.75 | 1.75 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 4-2-0 | 8 | 20 | 113 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
Hereford Zone Robotics Push Back Stampede: VEX V5 Robotics Competition - Blended, School-Based
2025-12-06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 20 | 3-3-0 | 6 | 35 | 137 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
Baltimore City Robotics League V5
2025-10-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 19-1-0 | 38 | 135 | 224 | 0 | 1.90 | 1.90 | 6.75 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.94 / 每场手动WP 0.93 / 每场AP 2.61 / 每场AWP 0.02
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts | 34 | 5-5-0 | 11 | 36 | 149 | 1 | 1.10 | 1 | 3.60 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 25 | 4-3-0 | 8 | 18 | 64 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 4-2-0 | 8 | 12 | 111 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 44 | 2-4-0 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0 |
VEX (V5RC) Hereford Zone Robotics High Stakes Stampede: Middle/High School, All In-Person Judging
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 42 | 1-5-0 | 2 | 12 | 27 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 7-4-2 | 16 | 39 | 50 | 0 | 1.23 | 1.23 | 3 | 0 |
Dulaney HS Robotics High Stakes V5RC Tournament: Middle School / High School, All In Person Judging
2024-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 30 | 1-5-0 | 2 | 12 | 95 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 0 |