队伍信息查询
返回首页94521A
队伍名
NASA
机器人名
B.O.B.
国家
United States
地区
Indiana
城市
Fremont
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.85 / 每场手动WP 0.78 / 每场AP 6.05 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 4-2-0 | 9 | 50 | 81 | 1 | 1.50 | 1.33 | 8.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 27 | 3-3-0 | 6 | 35 | 102 | 0 | 1 | 1 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 30 | 1-5-0 | 3 | 40 | 109 | 1 | 0.50 | 0.33 | 6.67 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadet Division | 30 | 2-4-0 | 4 | 35 | 72 | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.83 | 0 |
Grandville Halloween Push Back Tournament (Blended): Blended VEX V5 Robotics Competition MS/HS
2025-10-25
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 2-5-0 | 4 | 25 | 88 | 0 | 0.57 | 0.57 | 3.57 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.79 / 每场手动WP 0.69 / 每场AP 1.97 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-3-0 | 8 | 18 | 87 | 2 | 1.33 | 1 | 3 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 2-4-0 | 5 | 12 | 108 | 1 | 0.83 | 0.67 | 2 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 45 | 2-4-0 | 4 | 9 | 61 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.50 | 0 |
Northridge CyberBuggies VEX V5 Robotics Competition: High Stakes Middle School and High School Teams
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 23 | 1-6-0 | 2 | 6 | 99 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 2-3-1 | 5 | 15 | 77 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 0 |