队伍信息查询
返回首页95070D
队伍名
Redwood Robotics
机器人名
Griffins Tech
organization
Redwood PTA
国家
United States
地区
California
城市
Saratoga
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.19 / 每场手动WP 1.12 / 每场AP 5.60 / 每场AWP 0.07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 5-4-0 | 12 | 35 | 274 | 2 | 1.33 | 1.11 | 3.89 | 0.22 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 36 | 4-4-0 | 9 | 30 | 116 | 1 | 1.13 | 1 | 3.75 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 35 | 160 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5.83 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 7-0-0 | 14 | 65 | 104 | 0 | 2 | 2 | 9.29 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 20 | 6-4-0 | 12 | 65 | 251 | 0 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 0 |
Diamond in the Desert MS Signature Event: Middle School | The Arizona VEX Signature Event
2025-12-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 22 | 6-4-0 | 12 | 60 | 295 | 0 | 1.20 | 1.20 | 6 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 31 | 1-5-0 | 3 | 20 | 102 | 1 | 0.50 | 0.33 | 3.33 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-2-0 | 10 | 30 | 131 | 0 | 1.43 | 1.43 | 4.29 | 0 |
Robolabs VEX V5 Robotics Competition #2: MS only, Remote Engineering Notebooks & Interviews
2025-10-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 26 | 2-4-0 | 5 | 40 | 131 | 1 | 0.83 | 0.67 | 6.67 | 0.17 |
Saratoga VEX V5 Robotics Tournament #2
2025-10-12
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 27 | 1-5-0 | 2 | 40 | 154 | 0 | 0.33 | 0.33 | 6.67 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.75 / 每场手动WP 1.48 / 每场AP 4.03 / 每场AWP 0.28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opportunity | 29 | 5-4-1 | 13 | 42 | 211 | 2 | 1.30 | 1.10 | 4.20 | 0.20 |
CA Region2 Scrimmage3
2025-04-20
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 8-2-1 | 26 | 54 | 244 | 9 | 2.36 | 1.55 | 4.91 | 0.82 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 6-0-0 | 15 | 18 | 131 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 4 | 9-1-0 | 19 | 36 | 134 | 1 | 1.90 | 1.80 | 3.60 | 0.10 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-3-0 | 7 | 24 | 150 | 1 | 1.17 | 1 | 4 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 7 | 18 | 128 | 1 | 1.17 | 1 | 3 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 12 | 30 | 40 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Bay Area High Stakes VEX V5 Robotics Competition #2: MS Only, Remote Engineering Notebooks
2024-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 4-2-0 | 8 | 24 | 58 | 0 | 1.33 | 1.33 | 4 | 0 |