队伍信息查询
返回首页96607B
队伍名
Sigmasaurious
机器人名
organization
S. P. ARNETT MIDDLE SCHOOL
国家
United States
地区
Louisiana
城市
Westlake
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.22 / 每场手动WP 1.19 / 每场AP 6.22 / 每场AWP 0.03
2026 Louisiana Middle School VEX V5 Robotics State Championship: Middle School Teams Only
2026-02-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-5-0 | 6 | 35 | 155 | 0 | 0.75 | 0.75 | 4.38 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 8-0-0 | 17 | 65 | 91 | 1 | 2.13 | 2 | 8.13 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 11 | 3-2-1 | 7 | 40 | 115 | 0 | 1.17 | 1.17 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 6-2-0 | 12 | 55 | 81 | 0 | 1.50 | 1.50 | 6.88 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 1-5-1 | 3 | 35 | 81 | 0 | 0.43 | 0.43 | 5 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.11 / 每场手动WP 1.11 / 每场AP 3.11 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 6-2-0 | 12 | 36 | 57 | 0 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-3-0 | 6 | 18 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 1-5-0 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 0 |
R5 MS Leagues: VEX V5 Robotics Competition
2024-10-03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-2-1 | 11 | 24 | 34 | 0 | 1.38 | 1.38 | 3 | 0 |