队伍信息查询
返回首页97140B
队伍名
Kennedy Gaels Too
机器人名
国家
United States
地区
New York
城市
Somers
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.09 / 每场手动WP 1.04 / 每场AP 4.95 / 每场AWP 0.05
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 25 | 3-5-0 | 7 | 60 | 215 | 1 | 0.88 | 0.75 | 7.50 | 0.13 |
C2C Robotics VEX V5 Push Back Qualifier: Hosted by C2C Robotics @ The Cradle of Aviation Museum
2026-02-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 4 | 5-0-0 | 11 | 40 | 124 | 1 | 2.20 | 2 | 8 | 0.20 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 3-3-0 | 6 | 30 | 74 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 40 | 2-4-0 | 4 | 15 | 119 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-4-0 | 6 | 35 | 211 | 0 | 0.86 | 0.86 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 13 | 3-3-0 | 6 | 20 | 64 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
Mount Academy Push Back Qualifier
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-3-0 | 6 | 20 | 64 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.26 / 每场手动WP 1.13 / 每场AP 2.88 / 每场AWP 0.13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 42 | 2-6-0 | 4 | 12 | 162 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-1-0 | 12 | 18 | 61 | 2 | 2 | 1.67 | 3 | 0.33 |
Adelphi VEX High Stakes Qualifier
2025-02-15
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 19 | 2-4-0 | 5 | 9 | 89 | 1 | 0.83 | 0.67 | 1.50 | 0.17 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 4-2-0 | 11 | 24 | 53 | 3 | 1.83 | 1.33 | 4 | 0.50 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 10 | 5-2-1 | 11 | 36 | 89 | 0 | 1.38 | 1.38 | 4.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-2-0 | 9 | 24 | 77 | 1 | 1.50 | 1.33 | 4 | 0.17 |
Wildcats V5RC High Stakes Qualifier @ RCDS
2025-01-11
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 5-1-0 | 10 | 12 | 57 | 0 | 1.67 | 1.67 | 2 | 0 |
VCAT VEX V5 Tournament at Vaughn College
2025-01-04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 34 | 1-4-0 | 2 | 15 | 44 | 0 | 0.40 | 0.40 | 3 | 0 |
Mount Academy High Stakes Qualifier
2024-12-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 16 | 3-2-0 | 6 | 12 | 25 | 0 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 0 |